Target number odds
The chance of hitting the number you need, on any roll and with any modifier.
Every target on a d20
Each point of target number costs exactly 5%, because a d20 has twenty equally likely faces. That also means every +1 modifier is worth exactly 5% more, no matter what you are rolling against.
| Need | Chance | Odds |
|---|---|---|
| 1+ | 100% | 1 in 1 |
| 2+ | 95% | 1 in 1.05 |
| 3+ | 90% | 1 in 1.11 |
| 4+ | 85% | 1 in 1.18 |
| 5+ | 80% | 1 in 1.25 |
| 6+ | 75% | 1 in 1.33 |
| 7+ | 70% | 1 in 1.43 |
| 8+ | 65% | 1 in 1.54 |
| 9+ | 60% | 1 in 1.67 |
| 10+ | 55% | 1 in 1.82 |
| 11+ | 50% | 1 in 2 |
| 12+ | 45% | 1 in 2.22 |
| 13+ | 40% | 1 in 2.5 |
| 14+ | 35% | 1 in 2.86 |
| 15+ | 30% | 1 in 3.33 |
| 16+ | 25% | 1 in 4 |
| 17+ | 20% | 1 in 5 |
| 18+ | 15% | 1 in 6.67 |
| 19+ | 10% | 1 in 10 |
| 20+ | 5% | 1 in 20 |
Any other roll
Enter your roll, including any modifier, then drag to the number you need.
- Lowest
- 6
- Highest
- 25
- Average
- 15.5
- Most likely
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
- 65%
- 75%
- 85%
- 95%
- 105%
- 115%
- 125%
- 135%
- 145%
- 155%
- 165%
- 175%
- 185%
- 195%
- 205%
- 215%
- 225%
- 235%
- 245%
- 255%
| Result | Chance | Odds |
|---|---|---|
| 6 | 5% | 1 in 20 |
| 7 | 5% | 1 in 20 |
| 8 | 5% | 1 in 20 |
| 9 | 5% | 1 in 20 |
| 10 | 5% | 1 in 20 |
| 11 | 5% | 1 in 20 |
| 12 | 5% | 1 in 20 |
| 13 | 5% | 1 in 20 |
| 14 | 5% | 1 in 20 |
| 15 | 5% | 1 in 20 |
| 16 | 5% | 1 in 20 |
| 17 | 5% | 1 in 20 |
| 18 | 5% | 1 in 20 |
| 19 | 5% | 1 in 20 |
| 20 | 5% | 1 in 20 |
| 21 | 5% | 1 in 20 |
| 22 | 5% | 1 in 20 |
| 23 | 5% | 1 in 20 |
| 24 | 5% | 1 in 20 |
| 25 | 5% | 1 in 20 |
Odds against a target
Pick the number you need to hit.